
欢迎您浏览我公司网站,如果您对中普科技防爆型智能接地状态在线监测仪(电池型)系列产品有疑问或者需要更多的帮助,您可以通过服务热线0551-64230678进行咨询。
产品介绍
防爆型智能接地状态在线监测仪(电池型)TG-IGSM BT 适用于电力、能源(风电、水电等)、轨道交通、石油石化、危化矿业、通信金融、民航高速、国防军工、文物景点、政企教育、环保水利等行业的防雷接地、机房接地、保护接地等场景,可对接地网电阻值、等电位连接阻值及接地环境温度、湿度进行实时在线监测。通过对接地电阻值与环境要素的多维度实时监测与综合分析,确保接地系统阻值符合安全设计标准;支持自定义报警阈值,可同步实现现场声光报警与远程告警,满足各行业安全监管与智能化运维需求,有效保障接地系统稳定性与人员设备安全。
产品特点
● 3.6VDC电池
● 电池容量(13000mAH)
● 内置嵌入式芯片系统
● 采用边缘算法技术
● 采用精密三线法测试
● 实时采集,秒级上传
● 支持本地显示、报警、后台报警
● 支持以太网、RS485有线通讯
● 支持4G、5G、NB-IOT、LoRa、WiFi无线通讯
● 分辨率0.01Ω
● 精度±1%rdg±3dgt
● 高精度、高稳定性、高可靠性
● 支持远程在线配置、调试、升级
● 工业级设计,全铝屏蔽外壳,抗干扰性强
● 具有防尘、耐高低温、防腐、阻燃等特性
● 防水航空插头,安全方便
技术参数
| 功 能 | 接地电阻 、等电位连接电阻、接地电压 、接地环境温度、接地环境湿度在线监测。 | 功 耗 | 待机<0.3.6mW / 测量≦4.4W |
| 端口保护 | ESD 保护, 防电涌 | ||
| 电 源 | 3.6VDC电池 | 本地显示 | LED显示屏 |
| 电池容量 | 13000mAH | 测量次数 | >12000 |
| 测量方式 | 精密三线法测量,简易两线法测量 | 本地报警 | 声、光 |
| 测量方法 | 电阻:额定电流变极法 | 手动测量 | 按键 |
| 测量电流 | 11mA Max,128Hz | 通讯方式 | 无线LoRa(标配),通讯频段:433MHZ |
| 测量电压 | 平均值整流 | 通讯距离 | 3000m |
| 测量时间 | 对地电压:约 2 次/秒;接地电阻:约 30 秒/次 | 通讯协议 | Modbus 、TCP/IP、MQTT |
| 量程/分辨率 | 0.01Ω~20Ω / 0.01Ω | 运行温度 | -20℃ ~ +75℃ |
| 量程/分辨率 | 0.1Ω ~200Ω / 0.1Ω | 运行湿度 | 10%RH ~90%RH(40℃) |
| 量程/分辨率 | 1Ω ~2000Ω / 1Ω | 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 测量精度 | 士2% rdg士3dgt ((辅助接地电阻 100Ω±5%,对 地电压<10V) | 温湿度误差 | 不超过 5% |
| 防护等级 | IP65(主机) | ||
| 接地电压/精度 | 0~600V AC/1V | 防爆等级 | Exib IIc T6 Gb/Ex ib IIIC T85C:Db |
| 采集间隔 | 1m~999h (按需设置) | 防腐等级 | WF2 |
| 温度监测范围 | -40℃~+80℃ | 外形尺寸 | 234mmX154mmx48.8mm |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 重 量 | 2.57Kg |
| 温度精度 | 士0.2℃ | 安装方式 | 背板螺丝或导轨固定 |
| 湿度监测范围 | 0%~100%(RH)相对湿度 | 接线标识 | E:P: C: |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH | 接线方式 | 航空插头 |
| 湿度精度 | 环境温度25℃下士2%RH | 应 用 | 独立或组网使用 |

皖公网安备 34019202000010号